Rekenvoorbeeld premieverhoging 2021
Hieronder vindt u drie rekenvoorbeelden met verschillende voorbeeldbedragen voor het loon.
Rekenvoorbeeld 1
2020 | 2021 | ||||
Loon | € 21.337,00 | Loon | € 21.826,00 | ||
Franchise | € 14.818,00 | Franchise | € 15.151,00 | ||
Pensioen grondslag | € 6.519,00 | Pensioen grondslag | € 6.675,00 | ||
Premie | Premie | ||||
OP* % | 25,20% | € 1.642,79 | OP % | 30,10% | € 2.009,18 |
OVOP** % | 7,69% | + € 501,31 | OVOP % | 0,00% | + € 0,00 |
Totale premie | € 2.144,10 | Totale premie | € 2.009,18 | ||
Werkgeversdeel 50% | € 1.072,05 | Werkgeversdeel 50% | € 1.004,59 | ||
Werknemersdeel 50% | € 1.072,05 | Werknemersdeel 50% | € 1.004,59 |
Rekenvoorbeeld 2
2020 | 2021 | ||||
Loon | € 36.000,00 | Loon | € 36.000,00 | ||
Franchise | € 14.818,00 | Franchise | € 15.151,00 | ||
Pensioen grondslag | € 21.182,00 | Pensioen grondslag | € 20.849,00 | ||
Premie | Premie | ||||
OP % | 25,20% | € 5.337,86 | OP % | 30,10% | € 6.275,55 |
OVOP % | 7,69% | + € 1.628,90 | OVOP % | 0,00% | + € 0,00 |
Totale premie | € 6.966,76 | Totale premie | € 6.275,55 | ||
Werkgeversdeel 50% | € 3.483,38 | Werkgeversdeel 50% | € 3.137,77 | ||
Werknemersdeel 50% | € 3.483,38 | Werknemersdeel 50% | € 3.137,77 |
Rekenvoorbeeld 3
2020 | 2021 | ||||
Loon | € 52.676,00 | Loon | € 53.968,00 | ||
Franchise | € 14.818,00 | Franchise | € 15.151,00 | ||
Pensioen grondslag | € 37.858,00 | Pensioen grondslag | € 38.817,00 | ||
Premie | Premie | ||||
OP % | 25,20% | € 9.540,22 | OP % | 30,10% | € 11.683,92 |
OVOP % | 7,69% | + € 2.911,28 | OVOP % | 0,00% | + € 0,00 |
Totale premie | € 12.451,50 | Totale premie | € 11.683,92 | ||
Werkgeversdeel 50% | € 6.225,75 | Werkgeversdeel 50% | € 5.841,96 | ||
Werknemersdeel 50% | € 6.225,75 | Werknemersdeel 50% | € 5.841,96 |
*OP % = Ouderdomspensioen
**OVOP % = Overgangsregeling ouderdomspensioen (Inkoopregeling)