Rekenvoorbeeld premieverhoging 2021
Hieronder vindt u drie rekenvoorbeelden met verschillende voorbeeldbedragen voor het pensioenkeuzeloon.
Rekenvoorbeeld 1
2020 | 2021 | ||||
minimum | € 21.337,00 | minimum | € 21.826,00 | ||
Franchise | € 14.818,00 | Franchise | € 15.151,00 | ||
Pensioen grondslag | € 6.519,00 | Pensioen grondslag | € 6.675,00 | ||
Premie | Premie | ||||
OP % | 25,20% | € 1.642,79 | OP % | 30,10% | € 2.009,18 |
Totale premie | € 1.642,79 | Totale premie | € 2.009,18 |
Rekenvoorbeeld 2
2020 | 2021 | ||||
€ 36.000,00 | € 36.000,00 | ||||
Franchise | € 14.818,00 | Franchise | € 15.151,00 | ||
Pensioen grondslag | € 21.182,00 | Pensioen grondslag | € 20.849,00 | ||
Premie | Premie | ||||
OP % | 25,20% | € 5.337,86 | OP % | 30,10% | € 6.275,55 |
Totale premie | € 5.337,86 | Totale premie | € 6.275,55 |
Rekenvoorbeeld 3
2020 | 2021 | ||||
maximum | € 52.676,00 | maximum | € 53.968,00 | ||
Franchise | € 14.818,00 | Franchise | € 15.151,00 | ||
Pensioen grondslag | € 37.858,00 | Pensioen grondslag | € 38.817,00 | ||
Premie | Premie | ||||
OP % | 25,20% | € 9.540,22 | OP % | 30,10% | € 11.683,92 |
Totale premie | € 9.540,22 | Totale premie | € 11.683,92 |
*OP % = Ouderdomspensioen